Redaktionsplan 2016
Die Veröffentlichungen folgen einem Redaktionsplan. Wenn Sie die Seite abonnieren, versäumen Sie keinen Beitrag. Das Schwerpunktthema im Jahr 2016 beleuchtet die Potentiale biogener Rest- und Abfallstoffe. Für das Jahr 2016 sind folgende Beiträge geplant:
Monat | 1. Montag Schwerpunktthema |
2. Montag Branchenfenster |
3. Montag Film |
4. Montag Fotostrecke |
---|---|---|---|---|
Januar | .Portrait (DBFZ): Das DBFZ | .Ein ertragreiches Jahr 2016 .Arbeitsschutz (DLG): Schnittschutzhosen |
.45, Jenny weiß, wie der Landwirt schafft. | .Landwirtschaft im Winter |
Februar | .Politik (Weser-Kurier): 24 Mrd. EEG-Förderung | .Fleischwirtschaft (BUND): Fleischatlas 2016 | .22, Wie kommt der Baum in den Ofen? Holz spalten | .Negative Beispiele |
März | .Landtechnik (DLG): Pelletvollernter | .Saatgut (BDP): Geistiges Eigentum | .13, Wie kommt der Honig in das Glas? | .Landfrauen im Portrait |
April | .Portrait (DBFZ): Meta-Studie, Strohheizanlage Gülzow | .Pflanzenschutz (DLG): Behörden, Trends | .12, Wie werden Zuckerrüben gedrillt? | .Greening |
Mai | .Politik (ATK): Deindustrialisierung | .Imkerei (BLE): Flying Doctors | .16, Was macht ein Pöttinger Silierwagen? | .Feldbegehung im Sommer |
Juni | .Landtechnik (DLG): Precision Farming | .Forschung (lwk-nds): Saatgutforschung | .24, Wie wird Gras zu Heu? Mähen, Wenden, Schwaden | .Syngenta-RWZ-Feldtag Bischheim |
Juli | .Portrait (Victor): BGA Witten Suppentüten | .Mühlen (VDM): Fakten Müller | .15, Wie sieht ein Mähdrescher aus der Nähe aus? | .Getreidelogistik |
August | .Politik (BMWI): Aktionsplan Energieeffizienz 17 Mrd. Euro | .Obst / Gemüse (DLG): Kartoffeln: Optimierung Verfahrenskette | .34, Wie kommt das Schwarze auf das Feld? | .70 Jahre Bikini |
September | .Landtechnik (DLG): Hoch verdichtete Quaderballen | .Biogas / Bioerdgas (DBFZ): Seltener Füttern, mehr Strom | .33, Wo sind die Stoppeln hin? | .Standortangepasste Feldhygiene |
Oktober | .Portrait (DBFZ): Grundsteinlegung | .Jagd (DJV): Waidfrauen | .19, Wie werden Zuckerrüben geerntet? | .Biogene Reststoffe |
November | .Politik: (FVH): EEG 2017 | .Milchwirtschaft (DLG): Eutergesundheit | .20, Was macht eine Rübenmaus? | .Digitale Feldfrüchte |
Dezember | .Landtechnik (DLG): Ultraflache Stoppelbearbeitung | .Zuckerindustrie (Clariant): Zucker für die Haare | .44, Wie kommt der Baum in den Ofen? Kreissäge | .Landfrauen im Energiesparmodus |
Änderungen vorbehalten. Foto: Peter Gaß
Dieser Beitrag wurde geschrieben am Dienstag, 10. November 2015 und wurde abgelegt unter "A.02 Redaktionsplan, B.04 Biogene Reststoffe, 2016, K. Medien, K.01 Text".